Población y sociedad
POBLACIÓN (2011) | |
|---|---|
| Población Total | 11.091 |
| Hombres | 5.644 |
| Mujeres | 5.447 |
| Población en núcleo | 8.110 |
| Población en diseminado | 2.981 |
| Porcentaje población menor de 20 años | 17,55% |
| Porcentaje población mayor de 65 años | 17,56% |
| Incremento relativo de población | 14,80% |
| Número de extranjeros | 2.722 |
| Principal procedencia de los extranjeros residentes | R. Unido |
| Porcentaje que representa respecto al total de extranjeros | 44,45% |
| Emigrantes (2010) | 430 |
| Inmigrantes (2010) | 325 |
| Nacidos vivos por residencia materna (2010) | 89 |
| Fallecidos por lugar de residencia (2010) | 95 |
| Matrimonios por lugar donde fijan la residencia (2010) | 28 |
SOCIEDAD | |
|---|---|
| Centros de infantil (2009) | 6 |
| Centros de primaria (2009) | 4 |
| Centros de Enseñanza Obligatoria (2012) | 2 |
| Centros de Bachillerato (2012) | 2 |
| Centros de C.F. de grado medio (2012) | 2 |
| Centros de C.F. de grado superior (2012) | 2 |
| Centros de educación de adultos (2012) | 1 |
| Bibliotecas Públicas (2012) | 1 |
| Centros de salud (2010) | 1 |
| Consultorios (2010) | 3 |
| Viviendas familiares principales (2001) | 3.058 |
| Viviendas destinadas a alquiler (2010) | 156 |
| Viviendas rehabilitadas (2010) | 69 |
| Viviendas libres (2002) | 136 |
